Ci7800台式分光光度仪
Ci7800分光测色计性能特点:
1.通过优良的精度和一致性,
2.设计理念强调标准依从性,包括 ASTM E308 和 CIE / USP 准则
3.可选用的 UV 平衡适用于对纸张、纺织品、塑料以及颜料与涂料中荧光和荧光增白剂的控制
4.更易于维护,并对大多数问题提供上门服务
5.内部温度和湿度传感器记录每次测量色样时的条件,提供完整的跟踪和追踪
Ci7800分光测色计适用范围:纺织行业 皮革鞋材 包装行业 检测机构 科研及品质控制 汽车行业 其它行业
技术参数:
爱色丽Ci7800和Ci7600台式分光光度仪符合以下标准:CIE No 15. ASTM D1003, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722, ISO 7724/1。
可重复性(白片)* | 0.01 RMS ΔECIELAB* |
仪器台间差** | 平均值0.08 ΔECIELAB |
光源 | 脉冲氙,D65 校准 |
UV 滤镜 | 400 nm(标准),420 nm***,460 nm*** |
光谱范围 | 360 nm–780 nm |
波长准确度 | <0.10nm,典型 |
波长精密度 | <0.05nm,典型 |
波长间隔 | 10nm(默认);5nm;20nm |
带通滤波器 | 10nm(默认);5nm;20nm |
光度测定范围 | 0.0% 到200%反射率 |
光度测定分辨率 | 0.001% |
测量周期时间 | ≈2.5 秒钟 |
色样预览 | 视频和色样门预览 |
反射孔径 | 25 mm 、17 mm、10 mm、6 mm、3.5 mm *** |
全透射孔径 | 22 mm、17 mm、10 mm、6 mm |
直接透射 | 22mm |
光学配置 | 三光束散射 8°,6”积分球,2D CCD 阵列/全息光栅 |
尺寸 | 高 31 厘米(12.2 英寸)宽 22 厘米(8.7 英寸) 深 56 厘米(22.0 英寸) |
重量 | 20.5 千克(45.0 磅) |
温度(操作) | 摄氏 5 至 40 度 |
相对湿度(操作) | 5% 至85%,非冷凝 |
电气要求 | 100 至240 VAC / 50 至 60Hz |
接口 | USB 2.0 |
NetProfiler | 嵌入式 |
特殊功能 | 透射激光目标定位 同时进行包含和排除镜面反射测量 仪器湿度和温度传感器 自动 UV 和透镜控制 数字签名 垂直和水平*** 测量平面方 |
*高精确度模式,** 相对于lab 条件下爱色丽标准值,BCRA 白瓷标准的平均差值,25 毫米,摄氏22 度,*** 可选项。
Ci7800台式分光光度仪是目前市面上应用广泛,性价比较高的·九游会·产品。
- 上一篇:QUV紫外加速老化试验机
- 下一篇:GMX-102H1便携式光泽度计